| 分子式 | C₁₅H₁₀O |
|---|---|
| 分子量 | 206.24 |
| アイネックスNo. | 218-737-3 |
| 応用 | 医薬品、中間体、API、受託合成、化学品 |
| 優位性 | ベストセラー、高品質、競争力のある価格、短納期、迅速な対応 |
| 用途 | シプロヘプタジン塩酸塩とシクロベンゾリンの中間体 |
| 関連カテゴリー | 医薬品中間体; API中間体。シクロベンザプリンの中間体、シプロヘプタジン。その他の化学試薬;芳香族 |
| 融点 | 87~88℃(点灯) |
|---|---|
| 沸点 | 210℃ / 3mmHg |
| 密度 | 1.0701(概算) |
| 屈折率 | 1.6324 (推定) |
| 保管状態 | 乾燥した室温で密封 |
| 引火点 | >110℃ |
| 溶解性 | クロロホルム(微量)、酢酸エチル(微量) |
| 形状 | 結晶性粉末 |
| 割合 | 1.156 |
| 色 | 白~淡黄色またはベージュ |
| 水溶性 | クロロホルム、酢酸エチルに可溶。水に不溶。 |
| 危険カテゴリーコード | 36/37/38 |
|---|---|
| 安全に関する声明 | 24/25-36-26 |
| 危険物輸送 いいえ | 3077 |
| WGK ドイツ | 3 |
| RTECS | HP1147500 |
| 危険注意事項 | 刺激物 |
| 危険レベル | 9 |
| 包装カテゴリー | 3 |
| HSコード | 29143990 |
| 外観 | 淡黄色またはほぼ白色の結晶性粉末 |
|---|---|
| 乾燥減量 | 0.5%以下 |
| 純度(HPLC) | 99.0%以上 |
| 外装パッキン | 25kgファイバードラム |
|---|---|
| インナーパッキン | PE二重袋(白) |
| パレット化 | 商品は非燻蒸木製パレットでパレット化されます。 |
| 安全に取り扱うための注意事項 | 換気の良い場所で取り扱ってください。適切な保護服を着用してください。皮膚や目との接触を避けてください。粉塵やエアロゾルの生成を避けてください。火花が出ない工具を使用してください。静電気放電による蒸気による火災を防ぎます。 |
| 安全に保管するための条件(非互換性を含む) | 容器をしっかりと閉めて、乾燥した涼しく換気の良い場所に保管してください。食品容器や混触危険物質から離して保管してください。 |
| 利点 | Jingye には合計 86 セットの反応器があり、そのうちホーロー反応器の容積は 50 ~ 3000L の 69 セットです。ステンレス反応器は50~3000Lまで18基あります。 QCにはあらゆる種類の分析機器が数百台設置されています。製品の商業生産や総合的な分析にも対応します。本製品は、お客様のニーズに合わせてお届けできる優れたスポット商品です。 |
Jingye には合計 86 セットの反応器があり、そのうちホーロー反応器の容積は 50 ~ 3000L の 69 セットです。ステンレス反応器は50~3000Lまで18基あります。 QCにはあらゆる種類の分析機器が数百台設置されています。製品の商業生産や総合的な分析にも対応します。本製品は、お客様のニーズに合わせてお届けできる優れたスポット商品です。